欢迎您光临大连理工大学土木建筑设计研究院 返回首页
 
     组织机构图
     相关企业
  • 大连领先工程技术...
  •   公司简介
    审查项目表
  • 大连理工科技有限...
  • 大連理工科徳(CAD...
  • 美国UID建筑设计事...
  • ·可持续都市与建筑更新 研究所( SUARL, 中美合作)
     

    大连领先工程技术咨询有限公司(施工图审查 甲级

    建筑工程(甲级)审查项目一览表
    序号 建  筑  工  程  项  目 层 数 规模(平米) 结构型式 审查时间
    1 中银大厦 地下2F、地上28F 56,672.34 框 剪 2001.6
    2 大连宏孚国际大厦 地下3F、地上24F 48,547.41 框 架 2001.11
    3 雅景华庭 地下3F、地上32F 61,599.89 框 剪 2002.8.21
    4 亿鑫华园 地下2F、地上3F、18F 22,114.00 框 剪 2002.8.28
    5 电业逸彩园购物中心 地下2F、地上4F 46,502.00 框 架 2003.1
    6 东方家园大连金三角店A区及水泵房 3F 41,595.05 钢框架 2003.1
    7 修竹广场 地下2F、地上21F 35,175.00 框 剪 2003.5
    8 大连北方金融中心 地下2F、地上16F 40,642.22 框 架 2003.6
    9 振富商厦 地下3F、地上29F 111,077.01 框 剪 2003.6
    10 润龙家园139#楼 地上18F 22,738.00 框 剪 2003.6
    11 新华绿州23#-47#楼 5F、11F 101,261.06 框 架 2003.7
    12 东北大学东软信息技术学院二期 2F、4F 103,709.89 框 架 2003.8
    13 嘉和园二期 地下3F、地上28F 74,306.16 剪力墙 2003.8
    14 总参管理局大连老干部接待站 地下2F、地 52,340.91 框   架 2003.9
    15 星海阳光花园 地下1F、地上31F 73,895.00 剪力墙 2003.10
    16 大连理工大学创新园大厦 地下2F、地上16F 36,456.00 框 架 2003.10
    17 大有恬园小区住宅 6F 106,726.00 框 架 2003.12.
    18 大连温洲城 地下3F、地上2F 21,240.36 框 架 2004.3.
    19 阳光世纪IT产业园 地下2F、地上15F 45,696.00 框 架 2004.4.
    20 大连铜锣湾广场A座 地下2F、地上23F 123,906.00 框 架 2004.4
    21 大连现代凯旋广场B区 地下2F-3F 53,170.00 框 架 2004.7
    22 休斯顿公寓 地下2F、地上30F 98,260.00 框筒结构 2004.8
    23 天河100大酒店 2F-6F、18F 26,627.00 框   架 2004.8
    24 东方国际大厦 地下2F、地上26F 27,018.25 框   剪 2004.9
    25 万福居住宅小区1#—32#楼、地下车库及附建人防 2F、3F、4F、5F 110,043.26 框 架 2004.9
    26 天河大厦塔楼续建 6—30F 26,003.55 框 架 2004.11
    27 大连市游泳馆 2F 22,489.00 框架、钢柱桁架 2004.11
    28 大连金海花园广场 地下2F、地上42F 90,000.00 框筒结构 2004.11
    29 大连快轨3#线 13,976.00(m) 桥 梁 框筒结构 2004.12
    30 大连期货大厦 地下3F、地上40F 200,000.00 框筒结构 2005.1
    31 大连国际机场扩建   40000 钢、钢筋 2005.1
    版权所有:大连理工大学土木建筑设计研究院
    辽宁大连市甘井子区凌工路2号,大连理工大学土木建筑设计研究院 邮编 116023
    传真:086-0411-84708899 电话:086-0411-84708830